Тарифы (USD/мин) *:
Выберите страну:| Вход. | Исход. | |
| Simtravel | 0 | 0.55 |
Тарифы других операторов:
| Вход. | Исход. | |
| velcom ** | 0.71 | 3.21 |
| МТС ** | 0.80 | 2.20 |
Стоимость GPRS (USD/100Kb):
Страна пребывания:| Сеть оператора | Цена |
| WIND Vodafone |
0,570 0,570 |
Круглосуточная служба поддержки абонентов:
+7 495 580-75-57
help@sim-travel.by
Отдел по работе с корпоративными клиентами: +375 29 66-55-372
+375 29 77-55-372
help@sim-travel.by
Отдел по работе с корпоративными клиентами: +375 29 66-55-372
+375 29 77-55-372
Тарифы на звонки
- Тарифы на звонки
- Тарифы на GPRS
В каждой стране у Simtravel общие тарифы для исходящих звонков во все другие
страны, и почти во всех странах тарифы Simtravel намного ниже, чем предлагают другие
операторы мобильной связи при подключении роуминга.Тарификация производится поминутно.
Входящие звонки, т.е. звонки, которые Вы принимаете за границей в 63 странах бесплатны. Такой услуги на данный момент не предоставляет ни один оператор мобильной связи в мире. Все входящие SMS бесплатны. Тариф на входящие звонки в остальных странах также даёт возможность существенно сэкономить средства, выбрав сим-карту Simtravel как надёжное средство общения зарубежом.
В блоке справа Вы можете сравнить стоимость входящих и исходящих международных звонков по сим-карте Simtravel с тарифами, которые предлагают белорусские операторы мобильной связи. Внимание! В блоке у белорусских операторов указана стоиомость минуты входящего и исходящего звонка в стране пребывания с подключенной услугой роуминга, а не стоимость звонка на Simtravel!
Ниже представлена сводная таблица стоимости звоноков разных странах пребывания.
Смотрите также таблицу стоимости звонков на туристическую сим-карту Simtravel из Беларуси
| Страна пребывания / направление вызова | Стоимость звонков (USD/мин) | ||
|---|---|---|---|
| Входящий вызов | Исходящий вызов | ||
| 1 | Австралия | 0 | 0.50 |
| 2 | Австрия | 0 | 0.55 |
| 3 | Азербайджан | 0 | 0.55 |
| 4 | Албания | 0.10 | 0.79 |
| 5 | Алжир | 0.20 | 0.85 |
| 6 | Ангилья | 0.25 | 0.85 |
| 7 | Ангола | 0.25 | 1.16 |
| 8 | Андорра | 0.25 | 0.69 |
| 9 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0.85 |
| 10 | Антильские острова | 0 | 0.59 |
| 11 | Аргентина | 0.20 | 0.79 |
| 12 | Армения | 0 | 0.60 |
| 13 | Аруба | 0 | 0.65 |
| 14 | Афганистан | 1.35 | 2.00 |
| 15 | Барбадос | 2.85 | 3.50 |
| 16 | Бахрейн | 0 | 0.55 |
| 17 | Бельгия | 0 | 0.65 |
| 18 | Бенин | 0.25 | 1.16 |
| 19 | Бермудские острова | 2.55 | 3.25 |
| 20 | Болгария | 0.20 | 0.75 |
| 21 | Боливия | 2.00 | 2.50 |
| 22 | Босния и Герцеговина | 0.25 | 0.69 |
| 23 | Бразилия | 0 | 0.65 |
| 24 | Бруней Даруссалам | 0.35 | 1.16 |
| 25 | Буркина Фасо | 0.30 | 1.00 |
| 26 | Бутан | 2.85 | 3.50 |
| 27 | Вануату | 0,65 | 1,50 |
| 28 | Ватикан | 0 | 0.59 |
| 29 | Великобритания | 0 | 0.39 |
| 30 | Венгрия | 0 | 0.65 |
| 31 | Венесуэла | 0.25 | 0.69 |
| 32 | Вергинские о-ва (Великобритания) | 2.14 | 2.68 |
| 33 | Виргинские о-ва (США) | 2.14 | 2.68 |
| 34 | Вьетнам | 0 | 0.55 |
| 35 | Гаити | 0.20 | 0.69 |
| 36 | Гамбия | 0.30 | 0.95 |
| 37 | Гана | 0.25 | 1.25 |
| 38 | Гаяна | 0.25 | 0.85 |
| 39 | Гваделупа | 0.35 | 0.60 |
| 40 | Гватемала | 2.25 | 2.89 |
| 41 | Гвинея | 0.30 | 1.16 |
| 42 | Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 |
| 43 | Германия | 0 | 0.59 |
| 44 | Гибралтар | 0.35 | 0.85 |
| 45 | Гондурас | 2.50 | 2.89 |
| 46 | Гонконг | 0 | 0.55 |
| 47 | Гренада | 2.85 | 3.50 |
| 48 | Гренландия | 0.65 | 1.25 |
| 49 | Греция | 0 | 0.39 |
| 50 | Грузия | 0 | 0.55 |
| 51 | Дания | 0 | 0.55 |
| 52 | Доминика | 2.85 | 3.50 |
| 53 | Доминиканская Республика | 1.22 | 1.85 |
| 54 | Египет | 0 | 0.55 |
| 55 | Западное Самоа | 0.57 | 1.50 |
| 56 | Израиль | 0 | 0.45 |
| 57 | Индия | 3.50 | 4.50 |
| 58 | Индонезия | 0.30 | 0.95 |
| 59 | Иордания | 0 | 0.69 |
| 60 | Ирак | 0.50 | 0.95 |
| 61 | Иран | 0.65 | 1.25 |
| 62 | Ирландия | 0 | 0.65 |
| 63 | Исландия | 0.15 | 0.69 |
| 64 | Испания | 0 | 0.59 |
| 65 | Италия | 0 | 0.59 |
| 66 | Йемен | 0 | 0.79 |
| 67 | Казахстан | 0 | 0.55 |
| 68 | Каймановые острова | 2.75 | 3.50 |
| 69 | Камбоджа | 0.89 | 1.16 |
| 70 | Канада | 0.20 | 0.85 |
| 71 | Катар | 0.15 | 0.85 |
| 72 | Кения | 0 | 0.69 |
| 73 | Кипр | 0 | 0.29 |
| 74 | Китай | 0.35 | 0.95 |
| 75 | Колумбия | 2 | 2.50 |
| 76 | Конго | 0.50 | 1.16 |
| 77 | Косово | 0 | 0.69 |
| 78 | Коста-Рика | 2.55 | 3.50 |
| 79 | Кот-дИвуар | 0.10 | 0.85 |
| 80 | Куба | 2.55 | 3.50 |
| 81 | Кука о-ва | 1.09 | 1.35 |
| 82 | Кыргызстан | 0 | 0.59 |
| 83 | Латвия | 0 | 0.39 |
| 84 | Лесото | 0 | 0.75 |
| 85 | Либерия | 0.50 | 0.79 |
| 86 | Ливан | 0 | 0.69 |
| 87 | Литва | 0 | 0.39 |
| 88 | Лихтенштейн | 0.35 | 1.25 |
| 89 | Люксембург | 0 | 0.60 |
| 90 | Маврикий | 0.35 | 0.85 |
| 91 | Мадагаскар | 0.25 | 0.79 |
| 92 | Майот (остров) | 0.50 | 1.16 |
| 93 | Макао | 0.89 | 1.25 |
| 94 | Македония | 0.25 | 0.69 |
| 95 | Малави | 0 | 1.10 |
| 96 | Малайзия | 0 | 0.65 |
| 97 | Мали | 0,3 | 0,95 |
| 98 | Мальдивские острова | 1.22 | 1.75 |
| 99 | Мальта | 0.10 | 0.69 |
| 100 | Марокко | 0.25 | 0.65 |
| 101 | Мартиника | 0.35 | 0.60 |
| 102 | Мексика | 0.35 | 1.00 |
| 103 | Мозамбик | 0.30 | 0.95 |
| 104 | Молдавия | 0 | 0.60 |
| 105 | Монако | 0 | 0.69 |
| 106 | Монголия | 0 | 0.55 |
| 107 | Намибия | 1.22 | 2.89 |
| 108 | Непал | 1.22 | 1.75 |
| 109 | Нигер | 0,2 | 0,85 |
| 110 | Нигерия | 0 | 0.95 |
| 111 | Нидерланды | 0 | 0.59 |
| 112 | Никарагуа | 2.00 | 2.50 |
| 113 | Новая Зеландия | 0.25 | 0.69 |
| 114 | Норвегия | 0 | 0.65 |
| 115 | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0.65 |
| 116 | Оман | 0 | 0.65 |
| 117 | Остров Воссоединения | 0.35 | 1.00 |
| 118 | Остров Капа Верде | 0.25 | 1.16 |
| 119 | Пакистан | 0.50 | 1.16 |
| 120 | Палестина | 2 | 2.89 |
| 121 | Панама | 2 | 2.89 |
| 122 | Папуа Новая Гвинея | 2.25 | 2.89 |
| 123 | Парагвай | 0 | 0.55 |
| 124 | Перу | 2.00 | 2.50 |
| 125 | Польша | 0 | 0.59 |
| 126 | Португалия | 0 | 0.59 |
| 127 | Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 |
| 128 | Россия | 0 | 0.45 |
| 129 | Румыния | 0 | 0.59 |
| 130 | Сальвадор | 2 | 2.50 |
| 131 | Сан-Марино | 0 | 0.59 |
| 132 | Саудовская Аравия | 0.50 | 1.25 |
| 133 | Сейшельские острова | 3,5 | 4,5 |
| 134 | Сенегал | 0.30 | 0.95 |
| 135 | Сент-Винсент и Гренадины | 2.85 | 3.50 |
| 136 | Сент-Киттс и Невис | 0.15 | 0.69 |
| 137 | Сент-Люсия | 2.85 | 3.50 |
| 138 | Сербия | 0 | 0.65 |
| 139 | Сингапур | 0.57 | 1.25 |
| 140 | Сирия | 0.30 | 0.85 |
| 141 | Словакия | 0 | 0.55 |
| 142 | Словения | 0 | 0.55 |
| 143 | Судан | 0 | 0.69 |
| 144 | Суринам | 0.20 | 0.75 |
| 145 | США | 2.50 | 2.89 |
| 146 | Сьерра-Леоне | 0.25 | 0.85 |
| 147 | Таджикистан | 0.65 | 1.75 |
| 148 | Тайвань | 0.65 | 1.10 |
| 149 | Тайланд | 0.25 | 0.85 |
| 150 | Танзания | 0.15 | 0.60 |
| 151 | Теркс и Кайкос острова | 0.20 | 0.85 |
| 152 | Того | 0.50 | 1.25 |
| 153 | Тонга острова | 0.50 | 1.16 |
| 154 | Тринидад и Тобаго | 2.00 | 2.50 |
| 155 | Тунис | 0.25 | 0.75 |
| 156 | Туркменистан | 2.00 | 2.50 |
| 157 | Турция | 0 | 0.55 |
| 158 | Уганда | 0 | 0.69 |
| 159 | Узбекистан | 0.89 | 1.75 |
| 160 | Украина | 0 | 0.59 |
| 161 | Уругвай | 0.15 | 0.60 |
| 162 | Фарерские острова | 0.10 | 0.65 |
| 163 | Фиджи | 0,5 | 1,16 |
| 164 | Филиппины | 0.50 | 1.00 |
| 165 | Финляндия | 0 | 0.39 |
| 166 | Франция | 0 | 0.59 |
| 167 | Французская Гвиана | 0.35 | 0.60 |
| 168 | Французская Полинезия (Таити) | 0.50 | 0.85 |
| 169 | Хорватия | 0 | 0.55 |
| 170 | Чад | 0.10 | 1.16 |
| 171 | Черногория | 0.20 | 0.69 |
| 172 | Чехия | 0 | 0.55 |
| 173 | Чили | 0 | 0.65 |
| 174 | Швейцария | 0 | 0.69 |
| 175 | Швеция | 0 | 0.39 |
| 176 | Шри-Ланка | 0.89 | 1.25 |
| 177 | Эквадор | 2.00 | 2.89 |
| 178 | Экваториальная Гвинея | 0.25 | 1.16 |
| 179 | Эстония | 0.50 | 1.00 |
| 180 | ЮАР | 0 | 0.60 |
| 181 | Южная Корея | 0 | 0.45 |
| 182 | Ямайка | 2.85 | 3.50 |
| 183 | Япония | 0 | 0.55 |
Стоимость смс-сообщений, отправленных из сим-меню — 0,35 у.е. Страна пребывания значения не имеет. Все входящие смс - бесплатно!
Цены указаны с учётом всех налогов. При оказании услуг юридическим лицам дополнительно взимается НДС.
Тарифы могут быть изменены, более подрбно на http://www.sim-travel.ru/tariff/table/
